| ¡Haga su solicitud en línea ahora! o descargue la solicitud en papel (PDF) | |
| Deducible por año de vigencia del plan por miembro | $1,000 / $2,500 / $5,000 |
| Deducible total máximo por familia por año de vigencia del plan | Máximo de 3 deducibles individuales |
| Después del deducible, usted paga el porcentaje mostrado hasta | $3,000 de desembolso (por persona) |
| Después de que el desembolso por el año de vigencia del plan llegue a su máximo, nosotros pagamos | 100% |
| Beneficio máximo total por vida | $2,000,000 ($250,000 pueden ser usados fuera de la red de servicios) |
| Servicio | Dentro de la red de servicios, usted paga |
Fuera de la red de servicios, usted paga |
|---|---|---|
| Cuidados preventivos | ||
| Examen anual para las mujeres, examen de papanicolau, examen de la pelvis y de los senos | Cuota máxima de $20 (deducible no aplica) | 40% |
| Mamografía rutinaria para las mujeres | Cuota máxima de $20 (deducible no aplica) | 40% |
| Cuidado del bebé sano, médico de cuidados primarios (PCP) |
No está cubierto | No está cubierto |
|
Las cuotas fijas de dólares y los cargos no permitidos no aplican al deducible anual ni al total máximo de pagos personales. Los gastos aplicados hacia el deducible anual no aplican al total del máximo de pagos de desembolso. Los gastos por trasplantes hechos en hospitales de trasplantes que no participen en el plan y la multa por control de costo por la autorización de servicio no aplican al total máximo de pagos de desembolso. Éste es solamente un resumen de beneficios. Para obtener una descripción completa de los beneficios consulte su Póliza. | ||
| Servicios profesionales | ||
| Visitas a la clínica | 20% | 40% |
| Cuidados Alternos ($1000 de beneficio máximo anual): Quiropráctico, naturópata y acupuntura |
20% | 40% |
| Maternidad | ||
| Todas las visitas a la clínica antes y después del parto y atención médica durante el parto; cargos del hospital | 20% | 40% |
| Servicios en los hospitales | ||
| Cirugía para pacientes internos y externos | 20% | 40% |
| Cargos por la habitación, servicios auxiliares y del médico | 20% | 40% |
| Centro de enfermería especializada | 20% | 40% |
| Otros servicios | ||
| Laboratorio y radiografías | 20% | 40% |
| Rehabilitación | 20% | 40% |
Suministros y aparatos médicos |
20% | 40% |
| Cuidado dentro del hospital | 20% | 40% |
| Cuidados para la salud en el hogar | 20% | 40% |
| Medicamentos recetados | 20% Anual máximo de $5,000 |
|
| Beneficio por accidente | El deducible no aplica por tratamiento completado dentro de un período de 90 días del accidente. | |