| Age | Insured Only |
Insured & Spouse |
Insured & Spouse & Child (ren) | Insured & Child (ren) |
|---|---|---|---|---|
|
Monthly rates effective July 1, 2007 through October 31, 2008 |
||||
| 0 - 19 | $59 | $118 | $164 | $102 |
| 20 - 24 | 87 | 172 | 241 | 149 |
| 25 - 29 | 94 | 199 | 281 | 174 |
| 30 - 34 | 110 | 234 | 322 | 202 |
| 35 - 39 | 120 | 253 | 335 | 215 |
| 40 - 44 | 149 | 295 | 394 | 245 |
| 45 - 49 | 176 | 350 | 430 | 253 |
| 50 - 54 | 209 | 415 | 498 | 286 |
| 55 - 59 | 248 | 492 | 574 | 322 |
| 60 - 64 | 288 | 575 | 617 | 345 |
| Age | Insured Only |
Insured & Spouse |
Insured & Spouse & Child (ren) | Insured & Child (ren) |
|---|---|---|---|---|
|
Monthly rates effective July 1, 2007 through October 31, 2008 |
||||
| 0 - 19 | $46 | $92 | $128 | $79 |
| 20 - 24 | 68 | 135 | 189 | 117 |
| 25 - 29 | 74 | 156 | 220 | 136 |
| 30 - 34 | 86 | 183 | 253 | 158 |
| 35 - 39 | 94 | 198 | 262 | 169 |
| 40 - 44 | 116 | 231 | 308 | 192 |
| 45 - 49 | 138 | 274 | 337 | 198 |
| 50 - 54 | 164 | 326 | 390 | 225 |
| 55 - 59 | 194 | 386 | 451 | 252 |
| 60 - 64 | 226 | 451 | 483 | 271 |
| Age | Insured Only |
Insured & Spouse |
Insured & Spouse & Child (ren) | Insured & Child (ren) |
|---|---|---|---|---|
Monthly rates effective July 1, 2007 through October 31, 2008 |
||||
| 0 - 19 | $35 | $69 | $96 | $59 |
| 20 - 24 | 51 | 101 | 141 | 87 |
| 25 - 29 | 55 | 116 | 164 | 102 |
| 30 - 34 | 64 | 137 | 189 | 118 |
| 35 - 39 | 70 | 148 | 196 | 126 |
| 40 - 44 | 87 | 173 | 230 | 143 |
| 45 - 49 | 103 | 205 | 252 | 148 |
| 50 - 54 | 123 | 243 | 292 | 168 |
| 55 - 59 | 145 | 288 | 337 | 188 |
| 60 - 64 | 169 | 337 | 361 | 202 |
| Age | Insured Only |
Insured & Spouse |
Insured & Spouse & Child (ren) | Insured & Child (ren) |
|---|---|---|---|---|
Monthly rates effective July 1, 2007 through October 31, 2008 |
||||
| 0 - 19 | $26 | $51 | $71 | $44 |
| 20 - 24 | 38 | 75 | 106 | 65 |
| 25 - 29 | 41 | 87 | 122 | 76 |
| 30 - 34 | 48 | 102 | 141 | 88 |
| 35 - 39 | 52 | 111 | 146 | 94 |
| 40 - 44 | 65 | 129 | 172 | 107 |
| 45 - 49 | 77 | 153 | 189 | 111 |
| 50 - 54 | 92 | 182 | 219 | 126 |
| 55 - 59 | 109 | 216 | 253 | 141 |
| 60 - 64 | 126 | 252 | 270 | 151 |